| Titre : | LA PLACE DES REGIONS FRANCAISES DANS L'UNION EUROPEENNE : AMELIOREE OU DETERIOREE AVEC LA SUPPRESSION DE 9 D'ENTRE ELLES ? (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | POPULATION ET AVENIR (721, janvier-février 2015) |
| Descripteurs : | France / région française |
| Résumé : | Exception en Europe, la France réduit drastiquement le nombre de ses régions : de 21 à 12 dans la partie continentale de la France métropolitaine. Les décideurs promettent que cela va renforcer les régions françaises au sein de l'Union Européenne. Est-ce certain ? |
| Nature du document : | Article de périodique |

